サイト名 | PHP | C# | Ajax | JavaScript | Perl | C++ | Ruby | Rails | Java | Python | VB.net | COBOL | FORTRAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FindJob | 189 | 29 | 16 | 61 | 109 | 83 | 11 | 4 | 235 | 3 | 18 | 47 | 0 |
エンジャパン | 59 | 47 | 7 | 9 | 42 | 122 | 4 | 1 | 209 | 0 | 17 | 38 | 0 |
インテリジェンス | 55 | 21 | 1 | 8 | 40 | 194 | 0 | 0 | 267 | 0 | 4 | 24 | 2 |
ジョブエンジン | 289 | 87 | 4 | 88 | 264 | N/A | 12 | 0 | 1,106 | 3 | 129 | 193 | 9 |
@type | 62 | 27 | 5 | 3 | 37 | 96 | 5 | 0 | 158 | 0 | 9 | 34 | 2 |
イーキャリア | 137 | 50 | 5 | 27 | 82 | 143 | 9 | 0 | 234 | 0 | 33 | 55 | 2 |
日経BPエキスパート | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 17 | 1 |
リクナビNEXT | 3 | 123 | 1 | 8 | 1 | 123 | 0 | 0 | 180 | 0 | 20 | 31 | 1 |
毎日キャリアナビ | 72 | 316 | 3 | 18 | 44 | 316 | 1 | 0 | 188 | 2 | 39 | 47 | 3 |
ワークポート | 158 | 19 | 6 | 52 | 128 | 163 | 6 | 1 | 434 | 3 | 9 | 20 | 6 |
合計 | 1,032 | 730 | 48 | 221 | 752 | 1,276 | 48 | 6 | 3,076 | 11 | 278 | 506 | 26 |
Dice.com (元ネタ) | 1,152 | 5,111 | 1,106 | 4,406 | 4,810 | 6,164 | 210 | 54 | 14,408 | 811 | 2,090 | 1,350 | 144 |
募集数の多さでは Java がダントツ、それに C++、PHP が続いており、
やはり日本でも Java が強いのは変わりないようです。
Perl や JavaScript などの LL も数はそこそこあるものの、
結構騒がれているように見える Ruby の募集数があまり無いという結果に。
それと今でも COBOL は地味に強いですねぇ。
またこれら転職支援系サイト毎に組込み系に強いとかWeb系の募集が多いなどの傾向が見えたりして、
こちらも興味深い分析ができそうです。
寄せられたコメント (全 1 件中、最新 5 件まで表示しています)
「Phyton」ではなく正しくは「Python」です。
間違ったスペルで検索しているので検索結果が変わってきますorz
・Python - スクリプト言語パイソン
http://ja.wikipedia.org/wiki/Python
・Phyton - Window Toolkit
(マイナーなのかほどんど検索に引っかからず)
ご迷惑をおかけしましたm(_ _;)m