mixi の さくらインターネットコミュニティで発見した記事より。
さくらインターネット管理下のほぼ全てのIPアドレスが、spambag.org というブラックリストに載っているため、相手にメールが届かない可能性があるが、さくら側では手の打ちようがないとのことでした。
おそらく誰かがレンタルサーバ上でスパム行為をした際に、そのサーバ全体をスパム行為で登録されてしまったのでしょう。一部の人間の所為で一般ユーザがこういうカタチで迷惑を被るのは何とかして頂きたいところです。
さくらインターネットが提供するサーバによってもこの登録状況にバラツキがあるようなので、少し調べてみました。
該当するサーバ上で稼動する CGI から sendmail などを使用してメールを送信すると、送信したメールが spambag.org などでスパム判定されることがあります。また、ブラウザ画面からWebメール経由で送信した場合は、途中に FSecure Server を経由するため事情が変わってくるようです。
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
---|---|---|---|---|---|
www203 | 202.181.97.13 | BL | |||
www204 | 202.181.97.14 | BL | |||
www205 | 202.181.97.15 | OK | |||
www207 | 202.181.97.17 | BL | |||
www208 | 202.181.97.18 | OK | |||
www209 | 202.181.97.19 | BL | |||
www210 | 202.181.97.20 | BL | |||
www212 | 202.181.97.22 | BL | |||
www213 | 202.181.97.23 | OK | |||
www214 | 202.181.97.24 | BL | |||
www215 | 202.181.97.25 | BL | |||
www216 | 202.181.97.26 | BL | |||
www217 | 202.181.97.27 | BL | fsvc02 | 202.181.99.228 | BL |
www218 | 202.181.97.28 | BL | |||
www221 | 202.181.97.31 | OK | |||
www223 | 202.181.97.33 | OK | |||
www225 | 202.181.97.35 | BL | |||
www226 | 202.181.97.36 | BL | |||
www227 | 202.181.97.37 | OK | |||
www228 | 202.181.97.38 | OK | |||
www229 | 202.181.97.39 | OK | |||
www230 | 202.181.97.40 | OK | |||
www231 | 202.181.97.41 | BL | |||
www232 | 202.181.97.42 | BL | |||
www233 | 202.181.97.43 | OK | |||
www234 | 202.181.97.44 | OK | |||
www235 | 202.181.97.45 | OK | |||
www237 | 202.181.97.47 | BL | |||
www241 | 202.181.97.51 | OK | |||
www242 | 202.181.97.52 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www243 | 202.181.97.53 | OK | |||
www244 | 202.181.97.54 | BL | |||
www245 | 202.181.97.55 | OK | |||
www247 | 202.181.97.57 | OK | |||
www249 | 202.181.97.59 | BL | |||
www250 | 202.181.97.60 | BL | |||
www252 | 202.181.97.62 | OK | |||
www253 | 202.181.97.63 | BL | |||
www255 | 202.181.97.65 | OK | |||
www256 | 202.181.97.66 | BL | |||
www257 | 202.181.97.67 | OK | |||
www258 | 202.181.97.68 | OK | |||
www260 | 202.181.97.70 | OK | |||
www261 | 202.181.97.71 | OK | |||
www263 | 202.181.97.73 | BL | |||
www265 | 202.181.97.75 | OK | |||
www268 | 202.181.97.78 | OK | |||
www269 | 202.181.97.79 | OK | |||
www271 | 202.181.97.81 | OK | |||
www272 | 202.181.97.82 | OK | |||
www274 | 202.181.97.84 | OK | |||
www275 | 202.181.97.85 | BL | |||
www276 | 202.181.97.86 | OK | |||
www277 | 202.181.97.87 | OK | |||
www279 | 202.181.97.89 | OK | |||
www280 | 202.181.97.90 | OK | |||
www281 | 202.181.97.91 | BL | |||
www282 | 202.181.97.92 | BL | |||
www284 | 202.181.97.94 | OK | |||
www285 | 202.181.97.95 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www286 | 202.181.99.6 | BL | |||
www287 | 202.181.99.7 | OK | |||
www292 | 202.181.99.12 | OK | |||
www293 | 202.181.99.13 | BL | fsvc11 | 202.181.99.243 | BL |
www295 | 202.181.99.15 | BL | |||
www296 | 202.181.99.16 | BL | |||
www298 | 202.181.99.18 | OK | |||
www300 | 202.181.99.20 | OK | |||
www302 | 202.181.99.22 | BL | |||
www305 | 202.181.99.25 | BL | |||
www306 | 202.181.99.26 | BL | |||
www312 | 202.181.99.32 | OK | |||
www314 | 202.181.99.34 | OK | |||
www316 | 202.181.99.36 | OK | |||
www317 | 202.181.99.37 | OK | |||
www324 | 202.181.99.44 | OK | |||
www327 | 202.181.99.47 | OK | |||
www328 | 202.181.99.48 | OK | |||
www329 | 202.181.99.49 | OK | |||
www332 | 202.181.99.52 | BL | |||
www336 | 202.181.99.56 | OK | |||
www337 | 202.181.99.57 | OK | |||
www343 | 202.181.99.63 | OK | |||
www344 | 202.181.99.64 | BL | |||
www346 | 202.181.99.66 | OK | |||
www349 | 202.181.99.69 | OK | |||
www351 | 202.181.99.71 | OK | |||
www354 | 202.181.99.74 | BL | |||
www356 | 202.181.99.76 | BL | |||
www365 | 202.181.99.85 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www367 | 202.181.99.87 | BL | |||
www369 | 202.181.99.89 | OK | |||
www371 | 202.181.99.91 | OK | |||
www372 | 202.181.99.92 | OK | |||
www373 | 202.181.99.93 | OK | fsvc02 | 202.181.99.228 | BL |
www378 | 59.106.13.8 | OK | |||
www382 | 59.106.13.12 | OK | |||
www385 | 59.106.13.15 | OK | |||
www387 | 59.106.13.17 | OK | |||
www389 | 59.106.13.19 | OK | |||
www391 | 59.106.13.21 | OK | |||
www393 | 59.106.13.23 | OK | |||
www398 | 59.106.13.28 | OK | |||
www399 | 59.106.13.29 | OK | |||
www400 | 59.106.13.30 | OK | |||
www402 | 59.106.13.32 | OK | |||
www406 | 59.106.13.36 | OK | |||
www407 | 59.106.13.37 | OK | |||
www408 | 59.106.13.38 | OK | |||
www409 | 59.106.13.39 | OK | |||
www412 | 59.106.13.42 | OK | |||
www414 | 59.106.13.44 | OK | |||
www415 | 59.106.13.45 | OK | |||
www418 | 59.106.13.48 | OK | |||
www421 | 59.106.13.51 | OK | |||
www422 | 59.106.13.52 | OK | |||
www424 | 59.106.13.54 | OK | fsvc12 | 202.181.99.244 | BL |
www425 | 59.106.13.55 | OK | |||
www426 | 59.106.13.56 | OK | |||
www427 | 59.106.13.57 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www430 | 59.106.13.70 | OK | |||
www432 | 59.106.13.72 | OK | |||
www436 | 59.106.13.76 | OK | |||
www438 | 59.106.13.78 | OK | |||
www440 | 59.106.13.80 | OK | |||
www442 | 59.106.13.82 | OK | |||
www446 | 59.106.13.86 | OK | |||
www451 | 59.106.13.91 | OK | |||
www453 | 59.106.13.93 | OK | |||
www456 | 59.106.13.96 | OK | |||
www459 | 59.106.13.99 | OK | |||
www465 | 59.106.13.105 | OK | |||
www466 | 59.106.13.106 | OK | |||
www467 | 59.106.13.107 | OK | |||
www468 | 59.106.13.108 | OK | |||
www469 | 59.106.13.109 | OK | |||
www471 | 59.106.13.111 | OK | |||
www472 | 59.106.13.112 | OK | |||
www478 | 59.106.13.118 | OK | |||
www484 | 59.106.13.134 | OK | |||
www491 | 59.106.13.141 | OK | |||
www492 | 59.106.13.142 | OK | |||
www501 | 59.106.13.151 | OK | |||
www506 | 59.106.13.156 | OK | |||
www510 | 59.106.13.160 | OK | |||
www520 | 59.106.13.170 | OK | |||
www531 | 59.106.13.181 | OK | |||
www532 | 59.106.13.182 | OK | |||
www533 | 59.106.13.183 | OK | |||
www534 | 59.106.13.184 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www538 | 59.106.13.188 | OK | |||
www542 | 59.106.13.192 | OK | |||
www544 | 59.106.13.194 | OK | |||
www546 | 59.106.13.196 | OK | |||
www550 | 59.106.13.200 | OK | |||
www564 | 59.106.13.214 | OK | |||
www569 | 59.106.13.219 | OK | |||
www570 | 59.106.13.220 | OK | |||
www581 | 59.106.19.11 | OK | |||
www583 | 59.106.19.13 | OK | |||
www597 | 59.106.19.27 | OK | |||
www599 | 59.106.19.29 | OK | |||
www603 | 59.106.19.33 | OK | |||
www605 | 59.106.19.35 | OK | |||
www606 | 59.106.19.36 | OK | |||
www608 | 59.106.19.38 | OK | |||
www609 | 59.106.19.39 | OK | |||
www614 | 59.106.19.44 | OK | |||
www615 | 59.106.19.45 | OK | |||
www619 | 59.106.19.49 | OK | |||
www621 | 59.106.19.51 | OK | |||
www622 | 59.106.19.52 | OK | |||
www624 | 59.106.19.54 | OK | |||
www626 | 59.106.19.56 | OK | |||
www632 | 59.106.19.62 | OK | |||
www633 | 59.106.19.63 | OK | |||
www635 | 59.106.19.65 | OK | |||
www639 | 59.106.19.69 | OK | |||
www643 | 59.106.19.73 | OK | |||
www648 | 59.106.19.78 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www657 | 59.106.19.87 | OK | |||
www658 | 59.106.19.88 | OK | |||
www661 | 59.106.19.91 | OK | |||
www664 | 59.106.19.94 | OK | |||
www665 | 59.106.19.95 | OK | |||
www666 | 59.106.19.96 | OK | |||
www684 | 59.106.19.134 | OK | |||
www685 | 59.106.19.135 | OK | |||
www688 | 59.106.19.138 | OK | |||
www694 | 59.106.19.144 | OK | |||
www701 | 59.106.19.151 | OK | |||
www708 | 59.106.19.158 | OK | |||
www711 | 59.106.19.161 | OK | |||
www719 | 59.106.19.169 | OK | |||
www724 | 59.106.19.174 | OK | |||
www727 | 59.106.19.177 | OK | |||
www729 | 59.106.19.179 | OK | |||
www750 | 59.106.19.200 | OK | |||
www753 | 59.106.19.203 | OK | |||
www777 | 59.106.19.227 | OK | |||
www812 | 219.94.128.22 | OK | |||
www814 | 219.94.128.24 | OK | |||
www815 | 219.94.128.25 | OK | |||
www816 | 219.94.128.26 | OK | |||
www817 | 219.94.128.27 | OK | |||
www818 | 219.94.128.28 | OK | |||
www824 | 219.94.128.34 | OK | |||
www839 | 219.94.128.49 | OK | |||
www842 | 219.94.128.52 | OK | |||
www850 | 219.94.128.60 | OK | |||
Server Name (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result | FSecure Server (*.sakura.ne.jp) | IP Address | Result |
www851 | 219.94.128.61 | OK | |||
www853 | 219.94.128.63 | OK | |||
www855 | 219.94.128.65 | OK | |||
www861 | 219.94.128.71 | OK | |||
www862 | 219.94.128.72 | OK | |||
www875 | 219.94.128.85 | OK | |||
www877 | 219.94.128.87 | OK | |||
www881 | 219.94.128.91 | OK | |||
www889 | 219.94.128.99 | OK | |||
www896 | 219.94.128.106 | OK |
Plan Name |
---|
Light Plan |
Standard Plan |
Premium Plan |
後になって追加された新しいサーバはブラックリストに
#!/usr/bin/perl -w use strict; while (my $host = <DATA>) { chop $host; printf "Solving: %s -> %u.%u.%u.%u\n", $host, unpack "C*", (gethostbyname $host)[4]; } exit; __DATA__ www203.sakura.ne.jp www204.sakura.ne.jp www205.sakura.ne.jp
寄せられたコメント (全 3 件中、最新 5 件まで表示しています)
収益源の多くをそうした業者に頼っているため、Spamメール対策をしないISPです。
IneterLinkやWINS Communicationも同様な会社ですから、
こうした裏社会と繋がったISPがブラックリスト登録されるのは致し方ないと考えます。
そもそも、Spam対策を怠らなければ、こうした事態は発生しないので、
担当者の怠慢、もしくは裏社会と繋がったISPがRBL登録されるのは当然かと思います。
spamhaus.orgをはじめとするIPアドレスベースのブラックリスト(RBL)を使ってはいけない
http://neta.ywcafe.net/000678.html
情報が足りないので網羅できていません…